Hessische Meisterschaften 2000
der Kunsturnerinnen
am 20.5.2000 in Dillenburg
Ergebnisse
Kür-Vierkampf Jg. 1984 und älter
| Rg. | Name | Verein |
Jg |
Punkte |
||||
| 1. | Silvia Möstl | Eintracht Frankfurt |
83 | 8.60 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 35.45 |
| 2. | Steffi Moosmann | TV Kalbach |
84 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 33.20 |
| 3. | Nicole Auth | TV Gustavsburg |
72 | 7.30 | 6.20 | 8.00 | 6.90 | 28.40 |
| 4. | Meike Suppmann | TV Großen-Buseck |
79 | 7.95 | 5.90 | 7.40 | 7.05 | 28.30 |
| 4. | Kathrin Deuner | KTV Wetzlar |
78 | 8.35 | 5.45 | 6.95 | 7.55 | 28.30 |
6. |
Stefanie Heun | TV Dillenburg |
82 | 7.50 | 5.65 | 7.00 | 8.00 | 28.15 |
| 7. | Lore Göbler | TSV Krofdorf-Gleiberg | 84 | 7.95 | 5.65 | 7.10 | 6.65 | 27.35 |
| 8. | Bianka Pitz | SV Lenderscheid | 73 | 7.75 | 4.75 | 7.00 | 7.55 | 27.05 |
| 9. | Stefanie Sarges | TSV Heusenstamm | 84 | 6.70 | 6.10 | 6.00 | 7.65 | 26.45 |
| 10. | Anna Lietke | KTV Wetzlar | 83 | 7.10 | 5.25 | 6.75 | 6.95 | 26.05 |
| 11. | Marion Steiner | TSV Heusenstamm | 78 | 7.15 | 4.90 | 6.60 | 7.10 | 25.75 |
| 12. | Gundi Scholz | TV Dillenburg | 80 | 7.25 | 5.25 | 6.00 | 6.95 | 25.45 |
| 13. | Caroline Cerwick | TSV Heusenstamm | 84 | 7.25 | 5.40 | 6.25 | 6.45 | 25.35 |
| 14. | Carolin Feichtinger | FSK Lohfelden | 75 | 6.85 | 5.55 | 6.20 | 6.50 | 25.10 |
| 15. | Anette Damm | KTV Wetzlar | 84 | 7.05 | 4.70 | 5.35 | 6.55 | 23.65 |
| 16. | Inga Großmann | TV Eschhofen | 83 | 6.85 | 3.35 | 6.40 | 6.95 | 23.55 |
| 17. | Anja Hesselbach | TV Eschhofen | 83 | 6.30 | 4.35 | 4.40 | 5.20 | 20.25 |
Kür-Vierkampf Jg. 85
Rg: |
Name | Verein | Punkte |
||||
1. |
Anja Haller | TSV Heusenstamm | 7.55 | 5.55 | 6.85 | 7.40 | 27.35 |
2. |
Johanna Schütze | KTV Wetzlar | 6.30 | 3.95 | 3.60 | 5.30 | 19.15 |
Kür-Vierkampf Jg. 86
Rg: |
Name | Verein | Punkte |
||||
| 1. | Kim Wagner | TV Dillenburg | 8.60 | 7.25 | 8.95 | 7.80 | 32.60 |
| 2. | Anna-Lisa Jung | KTV Wetzlar | 8.50 | 7.35 | 8.05 | 7.80 | 31.70 |
| 3. | Jennifer Wippel | SV Lenderscheid | 7.60 | 4.40 | 7.30 | 6.80 | 26.10 |
| 4. | Sonja Daverner | TG Dörnigheim | 6.45 | 4.30 | 5.40 | 6.00 | 22.15 |
| 5. | Christin Schloßmach | TV Elz | 6.70 | 4.55 | 4.75 | 4.45 | 20.45 |
Kür-Vierkampf Jg. 87
Talentfindung I Jg. 88
Rg. |
Name | Verein | Punkte |
||||
| 1. | Nadine Koch | TV Kalbach | 7.50 | 8.90 | 9.20 | 9.35 | 34.95 |
| 2. | Heike Gunne | TSG Niedergirmes | 8.05 | 7.70 | 8.55 | 8.90 | 33.20 |
| 3. | Saskia Uhle | Eintracht Frankfurt | 7.80 | 7.45 | 8.00 | 9.35 | 32.60 |
| 4. | Sandra Müller | TV Neu-Isenburg | 7.45 | 5.65 | 7.20 | 7.00 | 27.30 |
| 5. | Isabel Reitze | KSV Baunatal | 6.00 | 4.20 | 5.30 | 5.15 | 20.65 |
| 6. | Michaela Kopyciok | KSV Baunatal | 6.65 | 3.30 | 4.90 | 4.50 | 19.35 |
Talentfindung II Jg. 89
Rg. |
Name | Verein | Punkte |
||||
| 1. | Lisa-Maria Eufemia | TS Grossauheim | 8.00 | 6.20 | 7.05 | 7.40 | 28.65 |
| 2. | Nina Folda | TV Elz | 7.70 | 5.95 | 6.30 | 6.95 | 26.90 |
| 3. | Laura Mundhenke | TuS Griesheim | 8.00 | 6.20 | 4.80 | 6.00 | 25.00 |
| 4. | Laura Lech | TuS Griesheim | 8.25 | 6.15 | 4.10 | 5.35 | 23.85 |
Gerätfinale Turnerinnen
Rg. |
Turnerinnen | Finale Sprung | Punkte |
| 1. | Kathrin Deuner | KTV Wetzlar | 8.20 |
| 2. | Steffi Moosmann | TV Kalbach | 8.00 |
| 2. | Meike Suppmann | TV Großen-Buseck | 8.00 |
| 4. | Lore Göbler | TSV Krofdorf-G. | 7.60 |
| 5. | Nicole Auth |
TV Gustavsburg | 7.25 |
| 6. | Stefanie Heun | TV Dillenburg | 7.20 |
Rg. |
Turnerinnen | Finale Barren | Punkte |
| 1. | Stefanie Sarges | TSV Heusenstamm | 6,55 |
| 2. | Nicole Auth | TV Gustavsburg | 6,50 |
| 3. | Kathrin Deuner | KTV Wetzlar | 6,40 |
| 4. | Lore Göbler | TSV Krofdorf-G. | 5,60 |
| 5. | Meike Suppmann |
TV Großen-Buseck | 4,55 |
| 6. | Stefanie Heun | TV Dillenburg | 5,40 |
Rg. |
Turnerinnen | Finale Balken | Punkte |
| 1. | Silvia Moestl | Eintracht Frankfurt | 8,00 |
| 2. | Kathrin Deuner | KTV Wetzlar | 7,35 |
| 3. | Lore Göbler | TSV Krofdorf-G. | 7,25 |
| 4. | Stefanie Heun | TV Dillenburg | 7,15 |
| 5. | Nicole Auth | TV Gustavsburg | 6,85 |
| 6. | Meike Suppmann |
TV Großen-Buseck | 6,05 |
Rg. |
Turnerinnen | Finale Boden | Punkte |
| 1. | Kathrin Deuner | KTV Wetzlar | 7,75 |
| 2. | Stefanie Heun | TV Dillenburg | 7,60 |
| 3. | Nicole Auth | TV Gustavsburg | 7,50 |
| 4. | Stefanie Heun | TV Dillenburg | 7,50 |
| 5. | Meike Suppmann |
TV Großen-Buseck | 6,75 |
Gerätfinale Jg. 85/86
| Rg. | Sprung |
Pkt. |
Barren |
Pkt. |
Balken |
Pkt. | Boden |
Pkt. |
| 1. | Anna-Lisa Jung KTV Wetzlar |
8.80 | Anna-Lisa Jung KTV Wetzlar |
7.35 | Anna-Lisa Jung KTV Wetzlar |
7.50 | Anna-Lisa Jung KTV Wetzlar |
8.70 |
| 2. | Kim Wagner TV Dillenburg |
8.70 | Jennifer Wippel SV Lenderscheid |
7.00 | Kim Wagner TV Dillenburg |
7.00 | Jennifer Wippel SV Lenderscheid |
8.10 |
| 3. | Anja Haller TSV Heusenstamm |
8.15 | Kim Wagner TV Dillenburg |
6.20 | Jennifer Wippel SV Lenderscheid |
6.90 | Kim Wagner TV Dillenburg |
7.80 |
| 4. | Jennifer Wippel SV Lenderscheid |
7.65 | Anja Haller TSV Heusenstamm |
6.15 | Anja Haller TSV Heusenstamm |
6.50 | Anja Haller TSV Heusenstamm |
7.70 |
| 5. | Chr. Schloßmacher TV Elz |
6.90 | Chr. Schloßmacher TV Elz |
4.60 | Chr. Schloßmacher TV Elz |
6.05 | Chr. Schloßmacher TV Elz |
5.60 |
Gerätfinale Jg. 87 (Ergebnisse liegen leider nicht komplett vor)
| Rg. | Sprung |
Pkt. |
Barren |
Pkt. |
Pkt. | Pkt. | ||
| 1. | Lisa Hassek TSF Heuchelheim |
7.35 | Lisa Hassek TSF Heuchelheim |
5.65 | ||||
| 2. | Nadine Rörig TV Elz |
7.00 | Nadine Rörig TV Elz |
5.00 | ||||
| 3. | Jessica Wennel TG Nieder-Roden |
6.85 | Simone Ries |
4.05 | ||||
| 4. | Maja Gärtner TuS Griesheim |
6.80 | Ilka Zimmermann TG Nieder-Roden |
3.90 | ||||
| 5. | Kathrin Kunz TG Nieder-Roden |
6.75 | Jessica Wennel TG Nieder-Roden |
3.45 | ||||
| 6. | Ilka Zimmermann TG Nieder-Roden |
6.35 | Kathrin Kunz TG Nieder-Roden |
1.95 |